Вклад участника
Вклад Admine2 (обсуждение | блокировки | загрузки | журналы)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 10:27, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Model atoma.png (текущая)
- 10:02, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-26) . . Химия: Периодический закон и система (→Бибилиография:)
- 10:02, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:TableChem1.jpg (текущая)
- 09:55, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-281) . . Химия: Периодический закон и система (→Периодический закон и периодическая система)
- 09:55, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:PeriodChangChem.png (текущая)
- 09:54, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:PeriodChangChem2.png (текущая)
- 09:54, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:OpenElementsChem.png (текущая)
- 09:53, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:FirstTableChem.jpg (текущая)
- 09:52, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Mendeleev1Chem.jpg (текущая)
- 09:49, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-36) . . Химия: Периодический закон и система (→Таблица Мейера (1864 г.))
- 09:49, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:MeierTableChem.png (текущая)
- 09:48, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:MeierChem.jpg (текущая)
- 09:46, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-77) . . Химия: Периодический закон и система (→Октавы Ньюлендса (1865 г.))
- 09:46, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:ZakonNewlandsChem.jpg (текущая)
- 09:46, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:NewlandsTableChem.jpg (текущая)
- 09:40, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-88) . . Химия: Периодический закон и система (→Октавы Ньюлендса (1865 г.))
- 09:38, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:JonNewlands.jpg (текущая)
- 08:55, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-92) . . Химия: Периодический закон и система (→Спираль Шанкуртуа (1862 г.))
- 08:54, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Shankurt.jpg (текущая)
- 08:54, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Spiral shankurta.jpg (текущая)
- 08:53, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-22) . . Химия: Периодический закон и система (→Триады Деберейнера (1816 г.))
- 08:52, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Triada.png (текущая)
- 08:50, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Debereiner.jpg (текущая)
- 08:49, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-27) . . Химия: Периодический закон и система (→Классификация Берцелиуса)
- 08:49, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Sis bruc.png (текущая)
- 08:47, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-9) . . Химия: Периодический закон и система (→Классификация Берцелиуса)
- 08:32, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-44) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Что изучает химия?)
- 08:32, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Rolik1.mp4 (текущая)
- 08:31, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Predmet himii.mp4 (текущая)
- 08:29, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-122) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Бибилиография:)
- 08:28, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:5 fizich reakci.mp4 (текущая)
- 08:26, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Udivit reakcii.mp4 (текущая)
- 08:24, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-68) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Химические элементы)
- 08:24, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Vodorod.png (текущая)
- 08:24, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Voda.png (текущая)
- 08:23, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Ugarni gaz.png (текущая)
- 08:23, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Ozon.png (текущая)
- 08:22, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Kislorod v vode.jpg (текущая)
- 08:21, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Kislorod.png (текущая)
- 08:18, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-9) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Система обозначения химических элементов)
- 08:18, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Bercelius.jpg (текущая)
- 08:17, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-34) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Понятие о химических элементах)
- 08:16, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Simvol daltona.jpg (текущая)
- 08:16, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Dalton.jpg (текущая)
- 08:15, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-27) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Простые и сложные вещества)
- 08:14, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Prostoe i slojnoe vesh.png (текущая)
- 08:13, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-16) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Простые и сложные вещества)
- 08:13, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Gorenie saxaroz.png (текущая)
- 08:12, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (-18) . . Химия: Первоначальные химические представления (→Атомно-молекулярное учение)
- 08:12, 4 сентября 2018 (разн. | история) . . (0) . . Н Файл:Lomanosov.jpg (текущая)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
