География:Литосфера — различия между версиями
Msu02 (обсуждение | вклад) |
Msu02 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
[[Файл:литосферные плиты2.jpg|500px|left|link=Литосферные плиты]] | [[Файл:литосферные плиты2.jpg|500px|left|link=Литосферные плиты]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | < | + | <br> |
+ | |||
== Тектонические движения, горообразование == | == Тектонические движения, горообразование == | ||
<p align="justify" style="text-indent:5px"> | <p align="justify" style="text-indent:5px"> | ||
Строка 62: | Строка 63: | ||
[[Файл:Как образуются горы .mp4|500px|right|link=Как образуются горы]] | [[Файл:Как образуются горы .mp4|500px|right|link=Как образуются горы]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | < | + | <br> |
== Землетрясения и вулканизм == | == Землетрясения и вулканизм == | ||
Строка 79: | Строка 80: | ||
[[Файл:Вулканы и гейзеры.mp4|500px|right|link=Вулканы и гейзеры]] | [[Файл:Вулканы и гейзеры.mp4|500px|right|link=Вулканы и гейзеры]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | < | + | <br> |
== Внешние (экзогенные) процессы == | == Внешние (экзогенные) процессы == | ||
Строка 92: | Строка 93: | ||
<p align="justify" style="text-indent:5px">Ледник представляет собой скопление льда, которое движется по земле. Перемещаясь, лед захватывает камни, песок и другие обломки горных пород, разрушает породы, выпахивает понижения. </p> | <p align="justify" style="text-indent:5px">Ледник представляет собой скопление льда, которое движется по земле. Перемещаясь, лед захватывает камни, песок и другие обломки горных пород, разрушает породы, выпахивает понижения. </p> | ||
<p align="justify" style="text-indent:5px">Ветер способен разрушать даже прочные горные породы. Когда ветер содержит множество песчинок и они ударяют с большой силой о твердые породы, то постепенно разрушают их и, как говорят, обтачивают.</p> | <p align="justify" style="text-indent:5px">Ветер способен разрушать даже прочные горные породы. Когда ветер содержит множество песчинок и они ударяют с большой силой о твердые породы, то постепенно разрушают их и, как говорят, обтачивают.</p> | ||
+ | <br> | ||
== Горы, равнины, полезные ископаемые == | == Горы, равнины, полезные ископаемые == | ||
Строка 101: | Строка 103: | ||
[[Файл:Классификация гор и равнин.jpg|500px|right|link=Классификация гор и равнин.jpg]] | [[Файл:Классификация гор и равнин.jpg|500px|right|link=Классификация гор и равнин.jpg]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | + | <br> | |
<p align="justify" style="text-indent:5px">'''Полезные ископаемые''' — минералы и горные породы, которые могут быть использованы человеком в хозяйственной деятельности.</p> | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Полезные ископаемые''' — минералы и горные породы, которые могут быть использованы человеком в хозяйственной деятельности.</p> | ||
<p align="justify" style="text-indent:5px">Добыча твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых — извлечение их из недр Земли. Есть несколько способов добычи. Твёрдые полезные ископаемые добывают открытым способом в карьерах или закрытым способом в шахтах. Добычу жидких полезных ископаемых и природного газа ведут с помощью специально пробуренных скважин.</p> | <p align="justify" style="text-indent:5px">Добыча твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых — извлечение их из недр Земли. Есть несколько способов добычи. Твёрдые полезные ископаемые добывают открытым способом в карьерах или закрытым способом в шахтах. Добычу жидких полезных ископаемых и природного газа ведут с помощью специально пробуренных скважин.</p> | ||
− | [[Файл:Виды полезных ископаемых.jpg| | + | [[Файл:Виды полезных ископаемых.jpg|380px|left|link=Виды полезных ископаемых]] |
[[Файл:Способы добычи полезных ископаемых.png|500px|right|link=Способы добычи полезных ископаемых]] | [[Файл:Способы добычи полезных ископаемых.png|500px|right|link=Способы добычи полезных ископаемых]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
− | |||
1. [http://wowfacts.net/50-udivitelnyx-faktov-o-planete-zemlya/ '''50 удивительных фактов о планете Земля '''] | 1. [http://wowfacts.net/50-udivitelnyx-faktov-o-planete-zemlya/ '''50 удивительных фактов о планете Земля '''] | ||
<br> | <br> | ||
− | 2. [https:// | + | 2. [http://wonderful-planet.ru/litosfera.html '''Литосфера'''] |
+ | <br> | ||
+ | 3. [https://geographyofrussia.com/vneshnie-sily-sozdayushhie-relef/ '''Внешние силы, создающие рельеф'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 4. [https://ria.ru/spravka/20130416/932944104.html '''Шкала Рихтера - классификация землетрясений по магнитудам'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 5. [http://wonderful-planet.ru/litosfera/75-gory.html?start=8/ '''Горы – Самые высокие горы мира. Список и описания высочайших горных вершин. 7 вершин мира'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 6. [https://businessman.ru/new-poleznye-iskopaemye-ponyatie-xarakteristika-klassifikaciya-vidy-poleznyx-iskopaemyx-tablica.html/ '''Характеристика полезных ископаемых по физическому состоянию'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 7. [http://geography-ege.ru/zavisimost-razmeshheniya-poleznyx-iskopaemyx-ot-stroeniya-zemnoj-kory-i-relefa '''Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | == Глоссарий == | ||
+ | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Астеносфера''' (от греч. asthenes - слабый и сфера-шар) – слой пониженной твердости, прочности и вязкости в верхней мантии Земли, подстилающий литосферу. </p> | ||
+ | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Вулканизм''' – совокупность процессов и явлений, связанных с излияниями магмы на земную поверхность.</p> | ||
+ | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Земная кора''' -верхняя, твердая часть литосферы толщиной от 5 км (под океаном) до 75 км (под материками). Земная кора отделена от нижележащей мантии Земли поверхностью Мохоровича. Различают континентальную и океаническую земную кору, а также ее переходные типы: субконтинентальную и субокеаническую земную кору. Континентальная земная кора состоит из осадочного слоя, "гранитного" слоя и "базальтового" слоя.</p> | ||
+ | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Гейзеры''' – источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей воды и пара (до 20 м и более).</p> | ||
+ | <p align="justify" style="text-indent:5px">'''Литосфера''' - (от греч.Lithos - камень + Sphaira – шар) - твердая каменистая оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей ее верхней мантии Земли, расположенную выше астеносферы. Мощность литосферы составляет от 50 до 200 км. Верхняя часть литосферы состоит из осадочных горных пород. Под ними лежат гранитный и базальтовые слои. На поверхности литосферы находится почва.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | == Библиография == | ||
+ | 1. [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/61230 '''Большой энциклопедический словарь'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 2. [http://worldofschool.ru/geografiya/stati/fizicheskaya-geografiya/geomorfologiya/vliyanie-vetra-na-relef-razrushitelnoe-transportnoe-sozidatelnoe '''Влияние ветра на рельеф (разрушительное, транспортное, созидательное)'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 3. [http://zanimatika.narod.ru/Nachalka.htm '''Географические загадки'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 4. [http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RLoyux(lwg '''Глоссарий'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 5. [http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-gory.html '''Загадки про горы'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 6. [http://www.grandars.ru/images/1/review/id/3851/00cbf82f50.jpg '''Литосферные плиты'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 7. [http://images.myshared.ru/9/878149/slide_4.jpg '''Литосферные плиты'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 8. [http://www.yaklass.by/p/geografiya/6-klass/litosfera-i-relef-zemli-6368/ispolzovanie-i-okhrana-nedr-zemli-7129/re-9564798d-688e-4fc6-87a0-68c4f193b9c7 '''Полезные ископаемые. Способы добычи полезных ископаемых'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 9. [http://cf.ppt-online.org/files/slide/b/bfBxhjsScyuHogaPrvAmMTn5N6kWwzdJVQGX4O/slide-2.jpg '''Строение Земли и земной коры'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 10. [http://allatra-science.org/monitoring/earthquake '''Сайт Аллатра Наука'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | 11. [http://scienceland.info/geography6/lithosphere '''Статьи по естественным наукам и математике. Что входит в состав литосферы?'''] | ||
+ | <br> | ||
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </div> |
Версия 14:06, 5 октября 2017
Это интересно
Эверест (Джомолунгма) на границе Непала и Тибета — самая высокая гора на Земле, высота которой составляет примерно 8844 метра над уровнем моря. «Джомолунгма» в переводе с местного языка значит «Божественная Мать Жизни».Восхождение на самую высокую гору мира — Эверест — занимает примерно 2 месяца. Потеря веса альпиниста после восхождения достигает 10—15 кг. Непальские и китайские власти берут с туристов большие деньги за возможность восхождения (около 12 тысяч долларов)