|
|
Строка 12: |
Строка 12: |
| <p align="center" style="font-weight:bold;">Итак, веществам в природе, быту и даже в космосе посвящена предметная страница «Химия».</p> | | <p align="center" style="font-weight:bold;">Итак, веществам в природе, быту и даже в космосе посвящена предметная страница «Химия».</p> |
| }} | | }} |
− | {|width=370px align=right style = "margin: 1em 1em 1em 1em;"|
| + | <div class="row"> |
− | |width=10px|
| |
− | |[[файл:himiya.jpg|350px|link=]]
| |
− | |}
| |
− | <imagemap>
| |
− | файл:Chem_thems.png|500px|left|link=]]
| |
− | rect 0 10 719 60 [[Химия: Первоначальные химические представления]]
| |
− | rect 2 44 474 63 [[количественное соотношение реагирующих веществ]]
| |
− | rect 2 80 474 99 [[Химическая реакция]]
| |
− | rect 2 120 474 138 [[Классы неорганических соединений]]
| |
− | rect 2 160 474 180 [[Периодическая система Д.И.Менделеева]]
| |
− | rect 2 200 474 220 [[Электрическая диссоциация]]
| |
− | rect 2 240 474 260 [[Окислительно восстановительные реакции]]
| |
− | rect 2 280 474 300 [[Металлы]]
| |
− | rect 2 320 474 340 [[Неметаллы]]
| |
− | desc none
| |
− | </imagemap>
| |
| | | |
| + | <div class="large-9 column"> |
| <p align="justify" style="text-indent:20px"> | | <p align="justify" style="text-indent:20px"> |
| '''В первом разделе''' много информации о том, [[Что изучает химия|что, как и зачем изучает химия]]. | | '''В первом разделе''' много информации о том, [[Что изучает химия|что, как и зачем изучает химия]]. |
Строка 65: |
Строка 50: |
| и веществ на их основе, даже о том, как потушить горящую нефтяную скважину! | | и веществ на их основе, даже о том, как потушить горящую нефтяную скважину! |
| </p> | | </p> |
− | | + | |
| + | <div class="large-3 column"> |
| + | [[файл:himiya.jpg|350px|link=]] |
| + | |
| + | <imagemap> |
| + | файл:Chem_thems.png|500px|left|link=]] |
| + | rect 0 10 719 60 [[Химия: Первоначальные химические представления]] |
| + | rect 2 44 474 63 [[количественное соотношение реагирующих веществ]] |
| + | rect 2 80 474 99 [[Химическая реакция]] |
| + | rect 2 120 474 138 [[Классы неорганических соединений]] |
| + | rect 2 160 474 180 [[Периодическая система Д.И.Менделеева]] |
| + | rect 2 200 474 220 [[Электрическая диссоциация]] |
| + | rect 2 240 474 260 [[Окислительно восстановительные реакции]] |
| + | rect 2 280 474 300 [[Металлы]] |
| + | rect 2 320 474 340 [[Неметаллы]] |
| + | desc none |
| + | </imagemap> |
| + | </div> |
| + | |
| + | |
| + | </div> |
| [[Файл:Дистиляция_воды.mp4|600пкс|thumbtime=0:32]] | | [[Файл:Дистиляция_воды.mp4|600пкс|thumbtime=0:32]] |
| {| style="text-aling:center;" | | {| style="text-aling:center;" |