English Speaking Countries — различия между версиями
Msu04 (обсуждение | вклад) |
Admine2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Якорь|Начало}} | {{Якорь|Начало}} | ||
<div class="row en-bg"><div class="maintext large-8 medium-7 columns"> <!-- Page Content --> | <div class="row en-bg"><div class="maintext large-8 medium-7 columns"> <!-- Page Content --> | ||
− | |||
<ul class="large-block-grid-4 small-block-grid-2"> | <ul class="large-block-grid-4 small-block-grid-2"> | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
<span style="font-family:Comic; font-weight:bold; font-size:40px; color:#046; font-style:italic">{{center|Introduction to Great Britain and UK}}</span> | <span style="font-family:Comic; font-weight:bold; font-size:40px; color:#046; font-style:italic">{{center|Introduction to Great Britain and UK}}</span> | ||
− | {{center|[[File:Introduction_UK.mp4| | + | {{center|[[File:Introduction_UK.mp4|750px|start=1]]}} |
<br /> | <br /> | ||
[[Файл:London-tour.jpg|700px|upright=1|center]] | [[Файл:London-tour.jpg|700px|upright=1|center]] | ||
− | |||
− | |||
<ul class="example-orbit" data-orbit="" data-options="animation:slide; pause_on_hover:true; animation_speed:600; navigation_arrows:true; resume_on_mouseout: true; timer_speed:19500;" > | <ul class="example-orbit" data-orbit="" data-options="animation:slide; pause_on_hover:true; animation_speed:600; navigation_arrows:true; resume_on_mouseout: true; timer_speed:19500;" > | ||
Строка 129: | Строка 126: | ||
<br clear=all /><div class="light" style="float:right;>[[#Начало|В начало]]</div><br clear=all /> | <br clear=all /><div class="light" style="float:right;>[[#Начало|В начало]]</div><br clear=all /> | ||
+ | == Useful Links == | ||
+ | Listening comprehension<br /> | ||
+ | https://www.esolcourses.com/content/topics/food/video/fishandchips.html<br /> | ||
+ | https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/history/british-history-video-quiz.html<br /> | ||
+ | https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article4029&lang=fr<br /> | ||
+ | https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/new-zealand-two-islands-where-old-meets-new<br /> | ||
+ | https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/glasgow/videoquiz.html<br /> | ||
+ | https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/cardiff/videoquiz.html<br /> | ||
+ | Reading<br /> | ||
+ | http://www.excellentesl4u.com/esl-christmas-reading.html<br /> | ||
+ | http://www.excellentesl4u.com/esl-eating-out-reading.html<br /> | ||
+ | http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/scotland<br /> | ||
+ | Grammar<br /> | ||
+ | http://a4esl.org/a/g.html | ||
+ | |||
+ | == Bibliography == | ||
+ | *London Tour Picture // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/london_tour_picture_dictionary/london-elementary-a1/32952 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *PAST SIMPLE // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/past_simple_passive/passive-voice-london/74930 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Top 10 Facts About The United Kingdom // URL: https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-nQo (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Introduction to Great Britain // URL: https://www.youtube.com/watch?v=1_eE4kBT1bg (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Top 10 Attractions London // URL: https://www.youtube.com/watch?v=RKNBIitoXMQ (date: 20.10.2017) | ||
+ | *USA map // URL: http://powerfulinfographic.com/?p=1026&ckattempt=1 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Vocabulary Matching Worksheet // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/vocabulary_matching_worksheet__quiz_-_american_icons__landmarks/countries-us-usa/3166 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Top 10 Must Visit American // URL: https://www.youtube.com/watch?v=46SYtrSe-X4 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *USA borad game // https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/the_usa_board_game/countries-preintermediate-a2/3505 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *USA idioms // URL: https://www.pinterest.com/speakenglish/american-english/ (date: 20.10.2017) | ||
+ | *USA and UK english// URL: https://www.tes.com/lessons/r9tgv3fSmZEhHA/british-english-vs-american-english (date: 20.10.2017) | ||
+ | *New zealand information // https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/new_zealand/tourism/87120 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *New zealand interestning facts // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/diddo_you_know_-_odd_facts_about_new_zealand/culture-intercultural-communication/93187 (date: 20.10.2017) | ||
+ | *New Zealand top 12 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=rLfZr3jFmXk (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Reading information // URL: http://busyteacher.org/18199-new-zealand-basic-information.html (date: 20.10.2017) | ||
+ | *Traveling kids // URL: https://www.pinterest.fr/pin/445504588123888549/ (date: 20.10.2017) | ||
+ | |||
+ | <div class="light" style="float:right;>[[#Начало|В начало]]</div><br clear=all /> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Sidebar --> | <!-- Sidebar --> | ||
+ | |||
+ | <!-- последний элемент сайдбара --> | ||
+ | <div class="shadow radius sbstyle" style="margin-top:20px;"> | ||
+ | <span style="text-align:center; font-family:Georgia; font-weight:bold; font-size:20px; color:#903; font-style:italic">{{center|English Speaking Countries|}}</span> | ||
+ | <ul class="example-orbit" data-orbit="" data-options="animation:slide; pause_on_hover:true; animation_speed:500; navigation_arrows:true; resume_on_mouseout: true; timer_speed:19500;" > | ||
+ | <li class="active"> | ||
+ | [[Image:England.png|slide 1]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:New-zealand.png|slide 2]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Usa.png|slide 3]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:India.png|slide 4]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Italy.png|slide 5]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Japan.png|slide 6]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Netherland.png|slide 7]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Russia.png|slide 8]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Singapore.png|slide 9]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Spain.png|slide 10]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul></div> | ||
<!-- четвертый элемент сайдбара --> | <!-- четвертый элемент сайдбара --> | ||
Строка 190: | Строка 277: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | + | [[file:TOP1003.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Строка 269: | Строка 353: | ||
{{center|[[файл:Game_space.jpg|280px|]]}}</div> | {{center|[[файл:Game_space.jpg|280px|]]}}</div> | ||
− | <!-- | + | <!-- второй элемент сайдбара --> |
+ | <div class="shadow radius sbstyle" style="margin-top:20px;"> | ||
+ | <span style="text-align:center; font-family:Georgia; font-weight:bold; font-size:20px; color:#903; font-style:italic">{{center|TOP 10|}}</span> | ||
+ | {{center|[[файл:Top10oils.jpg|280px|]]}}</div> | ||
+ | |||
+ | <!-- второй элемент сайдбара --> | ||
+ | <div class="shadow radius sbstyle" style="margin-top:20px;"> | ||
+ | <span style="text-align:center; font-family:Georgia; font-weight:bold; font-size:20px; color:#903; font-style:italic">{{center|Useful Information|}}</span> | ||
+ | {{center|[[файл:Hair_color.jpg|280px|]]}}</div> | ||
+ | |||
+ | <!-- второй элемент сайдбара --> | ||
<div class="shadow radius sbstyle" style="margin-top:20px;"> | <div class="shadow radius sbstyle" style="margin-top:20px;"> | ||
− | <span style="text-align:center; font-family:Georgia; font-weight:bold; font-size:20px; color:#903; font-style:italic">{{center| | + | <span style="text-align:center; font-family:Georgia; font-weight:bold; font-size:20px; color:#903; font-style:italic">{{center|Board Game|}}</span> |
− | + | {{center|[[файл:The-usa-board-game.jpg|280px|]]}}</div> | |
− | + | <div class="sbstyle"> | |
− | + | <div class="row"> | |
− | + | <div class="large-10 small-10 large-centered small-centered columns rubric" style="margin-top:20px">Take the Test</div> | |
− | + | </div> | |
− | + | <a href="/docs/Tests/English/English Speaking Countries (Опубликован)/index.html" class="test_hover" onclick="this.target='_blank'"> <div align="center" class="test_div_hover" style="width:300px; height:auto; float:non; text-indent:0"><span class="test_hover_state"></span> [[file:Corbis.jpg|class=testirovanie|Take the Test|link=]]</div></a> | |
− | + | </div> | |
− | + | {{lang|English Speaking Countries}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 07:48, 22 октября 2018
Great Britain
Introduction to Great Britain and UK
New Zealand
The USA
Useful Links
Listening comprehension
https://www.esolcourses.com/content/topics/food/video/fishandchips.html
https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/history/british-history-video-quiz.html
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article4029&lang=fr
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/new-zealand-two-islands-where-old-meets-new
https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/glasgow/videoquiz.html
https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/cardiff/videoquiz.html
Reading
http://www.excellentesl4u.com/esl-christmas-reading.html
http://www.excellentesl4u.com/esl-eating-out-reading.html
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/scotland
Grammar
http://a4esl.org/a/g.html
Bibliography
- London Tour Picture // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/london_tour_picture_dictionary/london-elementary-a1/32952 (date: 20.10.2017)
- PAST SIMPLE // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/past_simple_passive/passive-voice-london/74930 (date: 20.10.2017)
- Top 10 Facts About The United Kingdom // URL: https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-nQo (date: 20.10.2017)
- Introduction to Great Britain // URL: https://www.youtube.com/watch?v=1_eE4kBT1bg (date: 20.10.2017)
- Top 10 Attractions London // URL: https://www.youtube.com/watch?v=RKNBIitoXMQ (date: 20.10.2017)
- USA map // URL: http://powerfulinfographic.com/?p=1026&ckattempt=1 (date: 20.10.2017)
- Vocabulary Matching Worksheet // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/vocabulary_matching_worksheet__quiz_-_american_icons__landmarks/countries-us-usa/3166 (date: 20.10.2017)
- Top 10 Must Visit American // URL: https://www.youtube.com/watch?v=46SYtrSe-X4 (date: 20.10.2017)
- USA borad game // https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/the_usa_board_game/countries-preintermediate-a2/3505 (date: 20.10.2017)
- USA idioms // URL: https://www.pinterest.com/speakenglish/american-english/ (date: 20.10.2017)
- USA and UK english// URL: https://www.tes.com/lessons/r9tgv3fSmZEhHA/british-english-vs-american-english (date: 20.10.2017)
- New zealand information // https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/new_zealand/tourism/87120 (date: 20.10.2017)
- New zealand interestning facts // URL: https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/diddo_you_know_-_odd_facts_about_new_zealand/culture-intercultural-communication/93187 (date: 20.10.2017)
- New Zealand top 12 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=rLfZr3jFmXk (date: 20.10.2017)
- Reading information // URL: http://busyteacher.org/18199-new-zealand-basic-information.html (date: 20.10.2017)
- Traveling kids // URL: https://www.pinterest.fr/pin/445504588123888549/ (date: 20.10.2017)
Top 10 Facts About The United Kingdom
Top 10 Attractions London