История: Историческая наука — различия между версиями
Msu06 (обсуждение | вклад) (→Историческая хронология) |
Msu06 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
</div> | </div> | ||
Первые календари появились в процессе наблюдения человека за небесными светилами - луной и солнцем. Поэтому календарь условно разделяется на два типа - лунный и солнечный. | Первые календари появились в процессе наблюдения человека за небесными светилами - луной и солнцем. Поэтому календарь условно разделяется на два типа - лунный и солнечный. | ||
− | {{ | + | {{left|[[file:Календарьхронос.jpg|start=10|600px]]}} |
+ | <div style="width:600px;"> | ||
+ | <ul class="example-orbit" data-orbit="" data-options="animation:slide; pause_on_hover:true; animation_speed:500; navigation_arrows:true; resume_on_mouseout: true; timer_speed:4500;" > | ||
+ | <li class="active"> | ||
+ | [[Image:Хроносслайд1.JPG|slide 1]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Хроносслайд2.JPG|slide 2]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Хроносслайд3.JPG|slide 2]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Хроносслайд4.JPG|slide 2]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | [[Image:Хроносслайд5.JPG|slide 2]] | ||
+ | <div class="orbit-caption"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
{{left|[[file:Хронослуна.jpg|start=10|300px]]}} | {{left|[[file:Хронослуна.jpg|start=10|300px]]}} | ||
Версия 17:10, 1 марта 2018
Историческая хронология
С понятием времени мы сталкиваемся каждый день. С утра, отправляясь на работу или в школу, мы знаем, что у нас запланировано на на сегодняшний день, на завтра, и что было у вас вчера. Мы привыкли делить время на завтра, сегодня и вчера. Из движения времени прошлое-настоящее-будущее складывается история. Каждое событие в истории имеет свое начало, продолжительность и завершение. У каждого человека есть своя история, и она начинается с его рождения.
Для того, чтобы ориентироваться в ситуации, понимать причины и последствия действий и событий необходимо знать, какое событие произошло раньше, а какое позже.
Люди издревле заметили что их жизнь протекает во времени, что есть настоящее, прошлое и будущее. Линию времени можно сравнить с дорогой, по которой идет человечество. И когда-то в прошлом, на этой дороге жизни начал свое путешествие наш далекий предок, которое мы с вами продолжаем в настоящем, а наши потомки продолжат в будущем. Это и будет связь времен.
Первые календари появились в процессе наблюдения человека за небесными светилами - луной и солнцем. Поэтому календарь условно разделяется на два типа - лунный и солнечный.
Шумерская цивилизация (южная Месопотамия) стала родиной лунного календаря, который насчитывал 12 месяцев по 29 с половиной суток каждый, а год в результате состоял из 354 дней. Лунный календарь не отражал смену времен года и сезона полевых работ